取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
描述
l 汽车工业主要依靠其设备的可靠性工作于极困难的条件下,QC300A正是适应于该领域的一款汽车多用途电子解决方案。
l QC300A使用坚固耐用的外壳加以保护以适应汽车工业的应用要求。
技术参数 | ||
外形尺寸 | 182*207*43mm | |
重量 | 860g | |
操作温度 | -40℃~+70℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
供电电压 | 9-32VDC | |
峰值电压 | 45VDC | |
电流消耗 | <80mA(24VDC,空载) | |
CPU | 240MHz | |
用户程序存储空间 | 992KB | |
数据存储空间EEPROM | 256KB | |
编程环境 | Codesys3.5、C | |
通信接口 | 4×CAN | CAN2.0B,总线波特率:50-1024kbps |
1xEthernet | UDP 100Mbit/s | |
1×RS485 | 115200bit/s | |
1×RS232 | 115200bit/s | |
1×BLE | BLE4.2 | |
1xUSB | ||
程序下载 | CAN | |
USB |
环境特性 | |
防护等级 | IP67 |
振动、冲击 | GB/T 2423.56-2018、GB/T 2423.5-2019 |
EMC | ISO 7637-2:2011、ISO 11452:2015、IEC 61000-6-2: 2016、IEC 61000-6-4: 2018 |
环境温度 | GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、 GB/T 2423.17-2008、GB/T 2423.34-2008 |
机械尺寸与安装(mm) |
端子列表 | ||
模拟量输入AI(0-5V/4-20mA/0-65KΩ) | 8 | 12Bit |
模拟量输入AI(0-32V/4-20mA) | 4 | 12Bit |
模拟量输入AI(0-10V/4-20mA) | 4 | 12Bit |
模拟量输入AI(0-10V/4-20mA) 开关量输入DI± | 16 | 12Bit |
开关量输入DI± 脉冲量输入PI± | 8 | PI频率10-10KHz,可配置成四路正交输入 |
开关量输入DI± | 5 | 可配置成上拉或下拉模式 |
开关量输出PWM(2.35A) | 16 | 带电流反馈 |
开关量输出PWM(4A) | 12 | |
开关量输出DO(4A) | 10 | |
开关量输出DO(15A) | 2 | |
开关量输出DO±(15A) | 1 | |
开关量输出DO-(4A) | 4 | 带电流反馈 |
模拟量输出AO | 2 | 0-10V |
主板温度监控 | 1 | 内部温度传感器 |
5V参考电源 | 2路 | 100mA |
10V参考电源 | 1路 | 20mA |
Ethernet | 1 | |
CAN2.0B | 4 | |
RS232 | 1 | |
USB | 1 | |
BLE | 1 | |
RS485 | 1 |
订货说明 | ||||
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 说明 |
EH010077 | 控制器 | QC300A-GS | 1 | |
EH010086 | 控制器 | QC300A-MS | 1 | |
EH020029 | 线束 | QC300A-GS 线束 154Pin | 1 | 长度1米 |
附件 |
描述
l 汽车工业主要依靠其设备的可靠性工作于极困难的条件下,QC300A正是适应于该领域的一款汽车多用途电子解决方案。
l QC300A使用坚固耐用的外壳加以保护以适应汽车工业的应用要求。
技术参数 | ||
外形尺寸 | 182*207*43mm | |
重量 | 860g | |
操作温度 | -40℃~+70℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
供电电压 | 9-32VDC | |
峰值电压 | 45VDC | |
电流消耗 | <80mA(24VDC,空载) | |
CPU | 240MHz | |
用户程序存储空间 | 992KB | |
数据存储空间EEPROM | 256KB | |
编程环境 | Codesys3.5、C | |
通信接口 | 4×CAN | CAN2.0B,总线波特率:50-1024kbps |
1xEthernet | UDP 100Mbit/s | |
1×RS485 | 115200bit/s | |
1×RS232 | 115200bit/s | |
1×BLE | BLE4.2 | |
1xUSB | ||
程序下载 | CAN | |
USB |
环境特性 | |
防护等级 | IP67 |
振动、冲击 | GB/T 2423.56-2018、GB/T 2423.5-2019 |
EMC | ISO 7637-2:2011、ISO 11452:2015、IEC 61000-6-2: 2016、IEC 61000-6-4: 2018 |
环境温度 | GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、 GB/T 2423.17-2008、GB/T 2423.34-2008 |
机械尺寸与安装(mm) |
端子列表 | ||
模拟量输入AI(0-5V/4-20mA/0-65KΩ) | 8 | 12Bit |
模拟量输入AI(0-32V/4-20mA) | 4 | 12Bit |
模拟量输入AI(0-10V/4-20mA) | 4 | 12Bit |
模拟量输入AI(0-10V/4-20mA) 开关量输入DI± | 16 | 12Bit |
开关量输入DI± 脉冲量输入PI± | 8 | PI频率10-10KHz,可配置成四路正交输入 |
开关量输入DI± | 5 | 可配置成上拉或下拉模式 |
开关量输出PWM(2.35A) | 16 | 带电流反馈 |
开关量输出PWM(4A) | 12 | |
开关量输出DO(4A) | 10 | |
开关量输出DO(15A) | 2 | |
开关量输出DO±(15A) | 1 | |
开关量输出DO-(4A) | 4 | 带电流反馈 |
模拟量输出AO | 2 | 0-10V |
主板温度监控 | 1 | 内部温度传感器 |
5V参考电源 | 2路 | 100mA |
10V参考电源 | 1路 | 20mA |
Ethernet | 1 | |
CAN2.0B | 4 | |
RS232 | 1 | |
USB | 1 | |
BLE | 1 | |
RS485 | 1 |
订货说明 | ||||
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 数量 | 说明 |
EH010077 | 控制器 | QC300A-GS | 1 | |
EH010086 | 控制器 | QC300A-MS | 1 | |
EH020029 | 线束 | QC300A-GS 线束 154Pin | 1 | 长度1米 |
附件 |