取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
描述
l QC202D 是为满足长期运行在恶劣条件下,如高震动、大温度变化和潮湿等环境下而开发的,高可靠性是它的优点。
l 可应用于以下场合: 伐木机械、道路维护、建筑机械、破碎设备、工业设备、农业机械、自动化应用、凿岩机械以及变速箱控制系统、单独散热系统、插秧机控制系统等。
技术参数 | ||
外形尺寸 | 148mmx64mmx52mm | |
重量 | 380g | |
操作温度 | -40℃~+70℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
供电电压 | 9-32VDC | |
峰值电压 | 40VDC | |
电流消耗 | 50mA(24VDC,空载) | |
CPU | 240MHz | |
用户程序存储空间 | 384Kbyte | |
用户数据存储空间 | 64Kbyte | |
数据存储空间FRAM | 2Kbyte | 擦写次数1010 times, 数据可保存10年 ( + 75 °C) |
编程环境 | CS3.5/C | |
通信接口 | 2×CAN2.0B | 波特率:50-1000kbps |
1xRS485 | 波特率:1200~115200bps | |
1×BLE | 支持手机通讯 | |
程序下载 | CAN | 下载端口:CAN1 |
环境试验 | |
防护等级 | IP67 |
振动、冲击 | GB/T 2423.56-2018 、GB/T 2423.5-2019 |
EMC | IEC 61000-4-5 |
ESD | IEC 61000-4-2 |
EFT | IEC 61000-4-4 |
电瞬态传导 | ISO7637-2 |
环境温度 | GB/T 2423.1-2008、 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、GB/T 2423.34-2012、GB/T 2423.17-2008 |
机械尺寸与安装(mm) |
端口定义 | ||
DO&PWM&DI- | 4 | 2000mA |
D0-/FB | 3 | Sinking 2A/FB 2000mA/ AI(0~10V) |
DO&PWM&AI&DI- | 2 | 2000mA/AI(0~10V) |
AI | 6 | V(0~10V)/R(0~10000Ω)/I(4~20mA) |
PI±/DI± | 2 | 10~10KHz |
PI±/DI±/AI | 2 | 10~10KHz /AI(0~10V) |
REFUGEB5V/DI+ | 1 | 5V/100mA |
D0-/LIN/FB | 1 | Sinking 2A/LINbus/FB 2000mA |
CAN | 2 | CAN2.0B |
RS485 | 1 | 1200~115200bps |
订货说明 | ||||
订货编码 | 说明 | 型号 | 单位 | 备注 |
EH010082 | 控制器 | QC202D-GS | 台 | CS3.5 |
EH010069 | 控制器 | QC202D-GC | 台 | C |
EH020004 | 控制器线束 | XS-0304-1 | 套 | 1米线束 |
EA001731 | 附件 | FJ-HE202B | 套 | 接插件组件+针 |
描述
l QC202D 是为满足长期运行在恶劣条件下,如高震动、大温度变化和潮湿等环境下而开发的,高可靠性是它的优点。
l 可应用于以下场合: 伐木机械、道路维护、建筑机械、破碎设备、工业设备、农业机械、自动化应用、凿岩机械以及变速箱控制系统、单独散热系统、插秧机控制系统等。
技术参数 | ||
外形尺寸 | 148mmx64mmx52mm | |
重量 | 380g | |
操作温度 | -40℃~+70℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
供电电压 | 9-32VDC | |
峰值电压 | 40VDC | |
电流消耗 | 50mA(24VDC,空载) | |
CPU | 240MHz | |
用户程序存储空间 | 384Kbyte | |
用户数据存储空间 | 64Kbyte | |
数据存储空间FRAM | 2Kbyte | 擦写次数1010 times, 数据可保存10年 ( + 75 °C) |
编程环境 | CS3.5/C | |
通信接口 | 2×CAN2.0B | 波特率:50-1000kbps |
1xRS485 | 波特率:1200~115200bps | |
1×BLE | 支持手机通讯 | |
程序下载 | CAN | 下载端口:CAN1 |
环境试验 | |
防护等级 | IP67 |
振动、冲击 | GB/T 2423.56-2018 、GB/T 2423.5-2019 |
EMC | IEC 61000-4-5 |
ESD | IEC 61000-4-2 |
EFT | IEC 61000-4-4 |
电瞬态传导 | ISO7637-2 |
环境温度 | GB/T 2423.1-2008、 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、GB/T 2423.34-2012、GB/T 2423.17-2008 |
机械尺寸与安装(mm) |
端口定义 | ||
DO&PWM&DI- | 4 | 2000mA |
D0-/FB | 3 | Sinking 2A/FB 2000mA/ AI(0~10V) |
DO&PWM&AI&DI- | 2 | 2000mA/AI(0~10V) |
AI | 6 | V(0~10V)/R(0~10000Ω)/I(4~20mA) |
PI±/DI± | 2 | 10~10KHz |
PI±/DI±/AI | 2 | 10~10KHz /AI(0~10V) |
REFUGEB5V/DI+ | 1 | 5V/100mA |
D0-/LIN/FB | 1 | Sinking 2A/LINbus/FB 2000mA |
CAN | 2 | CAN2.0B |
RS485 | 1 | 1200~115200bps |
订货说明 | ||||
订货编码 | 说明 | 型号 | 单位 | 备注 |
EH010082 | 控制器 | QC202D-GS | 台 | CS3.5 |
EH010069 | 控制器 | QC202D-GC | 台 | C |
EH020004 | 控制器线束 | XS-0304-1 | 套 | 1米线束 |
EA001731 | 附件 | FJ-HE202B | 套 | 接插件组件+针 |